1. اسم المنتج
كابل الألياف البصرية GYXTC8Y المضاد للكهرباء
2. وصف المنتج
تغطي هذه المواصفات المتطلبات العامة والأداء للكابل ل GYXTC8Y ، والتي قدمت FOC بما في ذلك الخصائص البصرية والخصائص الميكانيكية والخصائص الهندسية وغيرها.
3. خصائص الألياف البصرية
خصائص الألياف البصرية (FPC G.652 FIBER)
الفئة | وصف | مواصفات | |
G.652D | |||
المواصفات البصرية | تخفيف | @ 1310NM | ≤0.35dB / كم |
@ 1383nm | ≤0.35dB / كم | ||
@ 1550nm | ≤0.22dB / كم | ||
@ 1625nm | ≤0.30dB / كم | ||
توقف التوهين | .050.05 ديسيبل | ||
التوهين مقابل الطول الموجي | 1285 ~ 1330 @ 1310NM | .050.05 ديسيبل / كم | |
1525 ~ 1575 @ 1550nm | .050.05 ديسيبل / كم | ||
التشتت صفر الطول الموجي | 1300 ~ 1324nm | ||
صفر تشتت المنحدر | 0،092 نقطة في الثانية / (نانومتر 2. كم) | ||
تشتت | @ 1310NM | ps3.5 ps / nm.km | |
@ 1550nm | ps18 ps / nm.km | ||
تشتت وضع الاستقطاب (PMD) | .20.2 نقطة في الثانية / كم 1/2 | ||
طول موجة قطع الكابل (λcc) | ≤1260nm | ||
مجموعة فعالة مؤشر الانكسار | @ 1310NM | 1.4675 | |
@ 1550nm | 1.4681 | ||
هندسي مواصفات | وضع حقل القطر | @ 1310NM | 9.2 ± 0.6μm |
@ 1550nm | 10.4 ± 0.8μm | ||
قطر الكسوة | 125 ± 1μm | ||
الكسوة غير دائرية | ≤1.0٪ | ||
طلاء القطر | 245 ± 7μm | ||
طلاء / الكسوة خطأ التركيز | ≤8μm | ||
خطأ التركيز / الكسوة الأساسية | ≤0.8μm | ||
ميكانيكي مواصفات | اختبار مستوى والدليل | ≥1.0٪ | |
الألياف الضفيرة دائرة نصف قطرها | ≥4.0m | ||
قوة الذروة طلاء الشريط | 1.3 ~ 8.9N |
4. مواصفات الألياف البصرية
مقدمة: بناء أنبوب فضفاض ، أنابيب هلام مملوءة ، ثم PE الخارجي غمد والأسلاك الفولاذية واحدة مجتمعة.
هيكل الكابل والمعلمة:
SN | بند | وحدة | القيمة | |
1 | رقم فاي BERS | عد | 6 | 12 |
2 | عدد الألياف لكل أنبوب | عد | 6 | 12 |
3 | قطر السلك م | مم | 1 * 1.6 | |
4 | قطر الأنبوب | مم | N ominal: 2.4 | |
5 | يا سمك غمد الرحم | مم | N ominal: 1.0 | |
6 | سماكة غمد essenger | N ominal: 1.0 | ||
7 | قطر الكابل ( ± 5 ٪) | مم | 4.5 | |
8 | ارتفاع الكابل ( ± 10 ٪) | مم | 9.5 | |
9 | وزن الكابل ( ± 10 ٪) | كغ / كم | 42 | |
10 | على المدى القصير ر ensi جرا | N | 1500 | |
11 | سحق على المدى القصير | N / 100MM | 1000 |
ملحوظة: الأحجام الميكانيكية هي القيم الاسمية .