1. وصف المنتج
وتغطي هذه المواصفة المتطلبات العامة وأداء الكبل الذي عرضته فوك بما في ذلك الخصائص البصرية والخصائص الميكانيكية والخصائص الهندسية وما إلى ذلك.
2. الألياف البصرية
خصائص الألياف البصرية (فك G.652 الألياف)
الفئة | وصف | مواصفات | |
G.652D | |||
المواصفات البصرية | تخفيف | @ 1310NM | ≤0.35dB / كم |
@ 1383nm | ≤0.35dB / كم | ||
@ 1550nm | ≤0.22dB / كم | ||
@ 1625nm | ≤0.30dB / كم | ||
انقطاع التوهين | ≤0.05 ديسيبل | ||
التوهين مقابل الطول الموجي | 1285 ~ 1330 @ 1310NM | ≤0.05 دب / كم | |
1525 ~ 1575 @ 1550nm | ≤0.05 دب / كم | ||
صفر تشتت الطول الموجي | 1300 ~ 1324nm | ||
صفر تشتت المنحدر | ≤0.092ps / (نم 2 .km) | ||
تشتت | @ 1310NM | ≤3.5 بس / نم. كم | |
@ 1550nm | ≤18 بس / nm.km | ||
وضع الاستقطاب التشتت (بمد) | ≤0.2ps / كم 1/2 | ||
طول الموجة الكبلية (λcc) | ≤1260nm | ||
مؤشر المجموعة الفعال للانكسار | @ 1310NM | 1.4675 | |
@ 1550nm | 1.4681 | ||
هندسي مواصفات | وضع حقل القطر | @ 1310NM | 9.2 ± 0.6μm |
@ 1550nm | 10.4 ± 0.8μm | ||
الكسوة القطر | 125 ± 1μm | ||
الكسوة غير دائرية | ≤1.0٪ | ||
طلاء القطر | 245 ± 7μm | ||
طلاء / الكسوة تركيز تركيز خطأ | ≤8μm | ||
الأساسية / الكسوة تركيز تركيز خطأ | ≤0.8μm | ||
ميكانيكي مواصفات | إثبات مستوى الاختبار | ≥1.0٪ | |
الألياف حليقة الشعاع | ≥4.0m | ||
الذروة طلاء قوة الشريط | 1.3 ~ 8.9N |
3. كابل البصرية
3.1 بناء الكابلات
بناء | وحدة | معامل | ||||
عدد الألياف | ألياف | 2 ~ 48 | 50 ~ 84 | 86 ~ 96 | 144 | |
ماكس | - | 6 | 12 | 12 | 12 | |
فضفاض أنبوب القطر | مم | Nom.Ф1.8 | Nom.Ф2.1 | Nom.Ф2.1 | Nom.Ф2.1 | |
جزء | 8 | 7 | 8 | 12 | ||
قطر الكابل | مم | Nom.10.2 | Nom.10.8 | Nom.11.6 | Nom.14.3 | |
سمك غمد | مم | Nom.2.0 | Nom.2.0 | Nom.2.0 | Nom.2.0 | |
وزن | كغ / كم | Approx.94 | Approx.117 | Approx.129 | Approx.194 | |
الانحناء الشعاع | ديناميكي | ≥25 × قطر الكابل | ||||
ثابتة | ≥15 × قطر الكابل | |||||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 --- +60 |
2.4 تشفير الألياف، يجب أن يكون التشفير اللوني للألياف البصرية وفقا للجدول 4-2-1
عدد الألياف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
لون الألياف | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | اللون الرمادي | أبيض |
عدد الألياف | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
لون الألياف | أحمر | أسود | الأصفر | البنفسجي | زهري | أكوا |
الجدول 4-2-2: تحديد الأنبوب البصري
عدد الأنبوب | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
لون الأنبوب | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | سليت | أبيض |
عدد الأنبوب | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
لون الأنبوب | أحمر | أسود | الأصفر | البنفسجي | زهري | أكوا |
قادرا على إنتاج الكابل، عدد الألياف في كل أنبوب
رقم الألياف | رقم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
4 | 1 | أنبوب اللون | أزرق | F | F | F | F | F | F | F | / | / | / | / |
عدد الألياف | 4 | |||||||||||||
8 | 2 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | F | F | F | F | F | F | / | / | / | / |
عدد الألياف | 4 | 4 | ||||||||||||
12 | 2 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | F | F | F | F | F | F | / | / | / | / |
عدد الألياف | 6 | 6 | ||||||||||||
24 | 4 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | F | F | F | F | / | / | / | / |
عدد الألياف | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
32 | 6 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | اللون الرمادي | أبيض | F | F | / | / | / | / |
عدد الألياف | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
48 | 8 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | اللون الرمادي | أبيض | أحمر | أسود | / | / | / | / |
عدد الألياف | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
64 | 6 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | اللون الرمادي | أبيض | F | / | / | / | / | / |
عدد الألياف | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
96 | 8 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | اللون الرمادي | أبيض | أحمر | أسود | / | / | / | / |
عدد الألياف | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
144 | 12 | أنبوب اللون | أزرق | البرتقالي | أخضر | بنى | اللون الرمادي | أبيض | أحمر | أسود | الأصفر | البنفسجي | زهري | أكوا |
عدد الألياف | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ملاحظة: "F" تعني حشو أبيض
4. متطلبات الاختبار
لا | بند | تيس القياسية | طريقة | معايير القبول |
1 | الشد اختبار | IEC-60794-1-E1 | ماكس. قوة الشد: 1500N - طول العينة: 50 مترا -Time: 1minutes. | سلالة -Fiber في الحد الأقصى التحميل: كحد أقصى. 0.33٪ - زيادة التوهين≤0.10dB |
2 | سحق اختبار | IEC-60794-1-E3 | -Load: 1000N -Time: 1 دقيقة الطول: 100mm | -لا انشقاقات أو الشقوق في الغلاف الخارجي؛ - زيادة التوهين <> |
3 | تأثير اختبار | IEC-60794-1-E4 | -Impact الطاقة: 450G - الارتفاع: 1 متر نقاط -Impact: min.1 - عدد التأثيرات: 5 | -لا انشقاقات أو الشقوق في سترة الخارجي -Atuuation زيادة≤0.10dB (بعد الاختبار) |
4 | الانحناء المتكررة | IEC-60794-1-E6 | -R = 20 × القطر الخارجي كابل -1m طول الكابل مع 150n الوزن، 30 دورات | - لا انفصال أو الشقوق في سترة الخارجي زيادة -Atinuation ≤0.10dB (بعد الاختبار) |
5 | التواء اختبار | IEC-60794-1-E7 | -1m طول الكابل مع 150n الوزن - ± 180 درجة، 10 دورات | - لا انفصال أو الشقوق في سترة الخارجي - زيادة التوهين ≤0.10B (بعد الاختبار) |
6 | تقويس اختبار | IEC-60794-1-E11 | - قطر المغزل: 20 × D -عدد من المنعطفات / الحلزون: 10 عدد من الدورات: 5 | - لا انفصال أو الشقوق في سترة الخارجي - لا كسر الألياف |
7 | درجة الحرارة الدراجات اختبار | IEC-60794-1-F1 | خطوة -Temperature: + 20 ℃ → -40 ℃ → + 60 ℃ → -40 ℃ → + 60 ℃ → + 20 ℃ -Time في كل خطوة: 12 ساعة عدد الدورات: 2 دورات | - توهين التوهين للقيمة المرجعية (التوهين الواجب قياسه قبل الاختبار عند +20 ± 3 ℃) ≤0.10dB / كم، |
8 | اختبار اختراق المياه | IEC-60794-1-F5 | ارتفاع المياه: 1m - طول العينة: 3m - اختبار الاختبار: 24hrs | - لا تسرب المياه في نهاية العينة |
9 | اختبار بالتنقيط | IEC-60794-1-E14 | - عينات 0.3m حية علقت عموديا في غرفة المناخ، ورفع درجة الحرارة إلى + 70 ℃ | -لا ملء مجمع يجب بالتنقيط من أنابيب بعد 24 ساعة |
5. التعبئة والطبل
5.1 يتم جرح الكابل على طبل خشبي غير قابل للإرجاع. يتم تثبيتها كلا طرفي الكابل بشكل آمن إلى طبل ومختومة مع غطاء قابل للانكماش لمنع دخول الرطوبة. يتم وضع علامة على المعلومات التالية على الغلاف الخارجي للكابل على فاصل يبلغ حوالي متر واحد.
- نوع الكابل وعدد الألياف الضوئية
- اسم المصنع
- شهر وسنة الصنع
- طول السلك
يجب وضع علامة على الرقم التسلسلي لطول الكابل على الغلاف الخارجي للكبل عند فاصل قدره 1 ميتر ± 1٪.
5.2 طبل وسم، يجب أن يكون كل جانب من كل طبل خشبي ملحوظ بشكل دائم في الحد الأدنى من 2.5 ~ 3 سم حروف عالية مع ما يلي:
- اسم التصنيع والشعار
- طول السلك
- نوع الكابل وعدد الألياف
- لفة الطريق
- الوزن الإجمالي والصافي
-