1. وصف المنتج
وتغطي هذه المواصفة المتطلبات العامة وأداء الكبل من أجل فت، الذي قدمه فوك بما في ذلك الخصائص البصرية والخصائص الميكانيكية والخصائص الهندسية وما إلى ذلك.
2. الألياف البصرية
خصائص الألياف البصرية (فك G.657A الألياف)
الفئة | وصف | مواصفات | |
G.657A | |||
المواصفات البصرية | تخفيف | @ 1310NM | ≤0.4dB / كم |
@ 1550nm | ≤0.3dB / كم | ||
انقطاع التوهين | ≤0.05 ديسيبل | ||
صفر تشتت الطول الموجي | 1300 ~ 1324nm | ||
صفر تشتت المنحدر | ≤0.090ps / (نم 2 .km) | ||
تشتت | @ 1288-1339nm | ≤3.5 بس / نم. كم | |
@ 1271-1360nm | ≤5.3 بس / nm.km | ||
@ 1550nm | ≤18 بس / nm.km | ||
طول الموجة الكبلية (λcc) | ≤1260nm | ||
هندسي مواصفات | وضع حقل القطر | @ 1310NM | (8.6 ~ 9.2) ± 0.4μm |
الكسوة القطر | 125 ± 0.7μm | ||
الكسوة غير دائرية | ≤1.0٪ | ||
طلاء القطر | 243 ± 7μm | ||
طلاء / الكسوة تركيز تركيز خطأ | ≤8μm | ||
الأساسية / الكسوة تركيز تركيز خطأ | ≤0.6μm | ||
ميكانيكي مواصفات | إثبات مستوى الاختبار | ≥1.0٪ | |
الألياف حليقة الشعاع | ≥4.0m | ||
الذروة طلاء قوة الشريط | 1.3 ~ 8.9N |
3. كابل البصرية
3.1 بناء الكابلات
تحديد اللون
ألياف اللون: الأزرق، البرتقالي، الأخضر، البني
غمد اللون: أبيض أو أسود
عدد الألياف | 1/2 | 4 | |
التوهين G.657 (دب / كم) @ 1310 / @ 1550nm | 0.4 / 0.3 | 0.4 / 0.3 | |
القطر (مم) | 2.0X3.0 (± 0.15) | 2.0X3.5 (± 0.15) | |
الوزن (كجم / كم) | 8.5 | 11 | |
قوة الشد (N) | طويل الأمد | فرب: 40 سلك فولاذي: 100 | |
المدى القصير | فرب: 80 سلك فولاذي: 200 | ||
سحق المقاومة (N / 100MM) | طويل الأمد | فرب: 500 سلك فولاذي: 1000 | |
المدى القصير | فرب: 1000 سلك فولاذي: 2200 | ||
نصف قطر الانحناء (مم) | ثابتة | 10 (G.657A) | |
ديناميكي | 20 (G.657A) | ||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ~ + 60 | ||
بسهولة قطاع كل وحدة بسهولة فصل الألياف من غمد. |
هيكل -Simple، وخفيفة الوزن وعالية العملي؛
-Novel تصميم الفلوت بسهولة قطاع وصق، وتبسيط التركيب والصيانة؛
- اثنين موازية فرب أعضاء قوة ضمان الأداء الجيد من سحق ومقاومة التوتر لحماية الألياف.
- إذا وضعت الألياف G.657 في كابل، وضمان أداء الانحناء جيدة جدا. (بيند دائرة نصف قطرها 10MM / G.657A
انخفاض الدخان، الهالوجين صفر وغمد مثبطات اللهب؛
-