الألياف الانصهار جهاز الربط
ميزات:
◆ باس صورة نظام المعالجة الرقمية، الأساسية لمحاذاة الأساسية.
◆ تنطبق على الألياف العارية، كابلات خط الجلد، كابلات العبور، الخ .؛
◆ مختلف عرض مجموعة، ماكس التكبير تصل إلى 300؛
◆ 8 ثوان نموذجي الربط و 28 ثانية وقت التدفئة.
◆ مترو نمط واجهة المستخدم الرسومية، عملية سهلة.
◆ عالية الوضوح 5.7 'لد الملونة.
◆ درع المطاط يحمي الجهاز من الصدمة أو تأثير؛
◆ ما يصل إلى 4000 مجموعات من السجلات يمكن تخزينها.
◆ قوس معايرة من قبل المعلمات درجة الحرارة والضغط؛
◆ قدرة عالية وقابل للتوصيل البطارية، وقت العمل الطويل.
◆ منفذ أوسب لبرامج ترقية
متعددة-- وظيفة تصميم تركيبات
مختلف الألياف واحد الانصهار
الكابلات خط الجلد ألياف الذيل
خط كابل الجلد والذيل الألياف
متعددة الوظائف الربط فيوجن
مواصفات
الألياف المطبقة | (إيتو-T G.652) و M (إيتو-T G.651) و دس (إيتو-T G.653) و ندز (إيتو-T G.655) |
الكسوة القطر | 80 -150μm |
طلاء القطر | 160 - 900μm |
فقدان لصق نموذجي | سم 0.02dB، مم 0.01dB، دس 0.04Db، نزد 0.04dB |
تعويض الخساره | <60db>60db> |
طول مشقوق | 10 ~ 16mm (قطر الطلاء <> 16mm (قطر طلاء 250 ~ 1000μm) |
برنامج الربط | 40 مجموعة |
وضع التشغيل | يدوي، تلقائي |
لصناعة السيارات في الحرارة | متاح |
وقت الربط النموذجي | 8 ثوان |
الوقت التدفئة | 26 ثانية ل 60 ملليمتر، 40 ملليمتر كم قابل للانكماش |
تكبير | 300 مرة ل عرض واحد، 150 مرات ل عرض مزدوج |
نظام كهروضوئي | اثنين من كاميرات عالية الحساسية، 5.7 '640 × 480 لد ملونة |
ربط سجل البيانات | تخزين ما يصل إلى 4000 مجموعة من السجلات |
تقييم الخسارة | متاح |
اختبار التوتر | 1.8 ~ 2.2N |
جهة تعامل | واجهة القائمة واجهة المستخدم الرسومية، عملية سهلة |
قدرة البطارية | 8800mAh، 250 مرة الانصهار والتدفئة، للتوصيل، في الوقت الحقيقي رصد الطاقة |
مزود الطاقة | محول، المدخلات: أس 100-240V (50 / 60HZ)، الإخراج: دس 11 ~ 13.5V |
القطب الكهربائي عمر | أكثر من 4000 مرة الانصهار، القطب يمكن استبدال مريح |
منفذ خارجي | منفذ USB2.0، وتستخدم لاشتقاق بيانات السجل الربط، ترقية البرمجيات |
تشغيل البيئة | الارتفاع: 0 ~ 5000m؛ الرطوبة النسبية: 0 ~ 95٪؛ درجة الحرارة: -10 ℃ ~ + 50 ℃. سرعة الرياح: ماكس 15m / s |
وزن الحجم | 160 ملليمتر (l) × 150 ملليمتر (w) × 145 ملليمتر (h) / 2.75 كيلوجرام (تشمل البطارية) |
التكوين القياسي
لا. | اسم | نموذج | الكمية | |
1 | الجهاز الرئيسي | X-86H | 1 | |
2 | الألياف الساطور | X-50/52 | 1 | |
3 | الأقطاب الكهربائية | X-12 | 1 زوج | |
4 | الألياف متجرد | X-08 | 1 | |
5 | متجرد خط الجلد | X-16 | 1 | |
6 | حامل التبريد | X-10 | 1 | |
7 | مشترك كهربائي | X-20 | 1 | |
8 | حبل القوة | X-22 | 1 | |
9 | حقيبة الحمل | X-01 | 1 | |
10 | حزام | X-03 | 1 | |
11 | مفاتيح | X-05 | 1 | |
12 | يدوي (CD) | X-04 | 1 |